This page will discuss all our native JDK libraries (except Hotspot) with regard to optimization levels, both what is currently used, and material for discussing a change.
Current C/C++ JDK native libraries, default (bold) and other optimization levels and the size of the libs on various platforms ; info is from JDK25
Optimizing levels marked with * have special settings e.g. regarding compiler version/debug level
Library | O-level | Linux ppc64le gcc 13.2.0 (SAP) | Linux x86_64 gcc 13.2.0 (SAP) | Linux aarch64 gcc 13.2.0 (SAP) | Linux Alpine x86_64 gcc 12.2.1 (SAP) | Macos aarch64 XCode 15.4 (SAP) | Macos x86_64 XCode 15.4 (SAP) | AIX ppc64 XLC 17.1.2 (SAP) | Windows x86_64 VS2022 17.6.5 (SAP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBNET | LOW | 84K | 64K | 84K | 76K | 100K | 76K | 440K | 52K | |||||
HIGHEST | 148K | 64K | 84K | 80K | 116K | 76K | 444K | 56K | ||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBNIO | HIGH | 164K | 108K | 160K | 108K | 128K | 96K | 704K | 76K | |||||
HIGHEST | 164K | 108K | 160K | 108K | 128K | 96K | 704K | 84K | ||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBOSXSECURITY | LOW | 80K | 52K | |||||||||||
HIGHEST | 80K | 52K | ||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJSIG | LOW | 76K | 16K | 76K | 20K | 76K | 40K | 28K | ||||||
HIGHEST | 76K | 16K | 76K | 20K | 76K | 40K | 28K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBVERIFY | HIGH* | 80K | 68K | 76K | 68K | 108K | 76K | 292K | 48K | |||||
HIGHEST | 80K | 68K | 76K | 68K | 108K | 76K | 292K | 56K | ||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBZIP | LOW | 80K | 48K | 80K | 48K | 164K | 60K | 472K | 76K | |||||
HIGHEST | 80K | 44K | 80K | 48K | 164K | 60K | 480K | 84K | ||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJAVA | HIGH | 252K | 172K | 236K | 172K | 188K | 160K | 1.5M | 108K | |||||
HIGHEST | 252K | 172K | 236K | 172K | 188K | 160K | 1.5M | 124K | ||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJIMAGE | LOW | 228K | 156K | 164K | 148K | 80K | 56K | 192K | 28K | |||||
HIGHEST | 228K | 160K | 164K | 168K | 80K | 56K | 192K | 32K | ||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJLI | HIGH | 152K | 76K | 84K | 76K | 152K | 92K | 80K | ||||||
HIGHEST | 152K | 76K | 84K | 76K | 152K | 92K | 88K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJSOUND | LOW | 164K | 84K | 92K | 84K | 140K | 108K | 56K | ||||||
HIGHEST | 164K | 152K | 156K | 156K | 136K | 108K | 76K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBOSXAPP | LOW | 192K | 164K | |||||||||||
HIGHEST | 192K | 164K | ||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBOSX | LOW | 80K | 48K | |||||||||||
HIGHEST | 80K | 48K | ||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBAWT | HIGHEST | 1.1M | 876K | 812K | 880K | 528K | 620K | 5.1M | 1.4M | |||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBAWT_HEADLESS | LOW | 80K | 48K | 80K | 284K | |||||||||
HIGHEST | 80K | 48K | 80K | 284K | ||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBAWT_XAWT | LOW | 756K | 540K | 616K | 3.0M | |||||||||
HIGHEST | 756K | 556K | 612K | 3.0M | ||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBAWT_LWAWT | LOW | 1.2M | 1.2M | |||||||||||
HIGHEST | 1,2M | 1.2M | ||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJAWT | LOW | 72K | 8K | 76K | 56K | 32K | 20K | 12K | ||||||
HIGHEST | 72K | 8K | 76K | 56K | 32K | 20K | 12K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBSPLASHSCREEN | SIZE | 376K | 300K | 368K | 404K | 316K | 1.5M | 208K | ||||||
HIGHEST | 628K | 464K | 432K | 500K | 424K | 1.9M | 248K | |||||||
LIBOSXUI | LOW | 104K | 68K | |||||||||||
HIGHEST | 100K | 68K | ||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBINSTRUMENT | LOW | 80K | 56K | 80K | 96K | 72K | 552K | 48K | ||||||
HIGHEST | 80K | 60K | 80K | 112K | 72K | 556K | 52K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBMANAGEMENT | HIGH* | 80K | 32K | 80K | 80K | 48K | 232K | 20K | ||||||
HIGHEST | 80K | 32K | 80K | 80K | 48K | 232K | 20K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBPREFS | HIGH | 76K | 12K | 76K | 80K | 48K | 32K | 16K | ||||||
HIGHEST | 76K | 12K | 76K | 80K | 48K | 32K | 16K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBRMI | LOW | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 20K | 12K | ||||||
HIGHEST | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 20K | 12K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJ2GSS | LOW | 80K | 56K | 80K | 96K | 72K | 184K | 48K | ||||||
HIGHEST | 80K | 56K | 80K | 96K | 72K | 184K | 48K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBSSPI_BRIDGE | LOW | 40K | ||||||||||||
HIGHEST | 44K | |||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBW2K_LSA_AUTH | LOW | 28K | ||||||||||||
HIGHEST | 28K | |||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBOSXKRB5 | LOW | 80K | 52K | |||||||||||
HIGHEST | 76K | 52K | ||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJ2PCSC | LOW | 76K | 20K | 76K | 76K | 44K | 92K | 16K | ||||||
HIGHEST | 76K | 20K | 76K | 76K | 44K | 92K | 16K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJAVAACCESSBRIDGE | LOW | 296K | ||||||||||||
HIGHEST | 304K | |||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBATTACH | LOW | 76K | 16K | 76K | 76K | 44K | 44K | 20K | ||||||
HIGHEST | 76K | 16K | 76K | 76K | 44K | 44K | 20K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJ2PKCS11 | LOW | 148K | 100K | 152K | 132K | 108K | 700K | 76K | ||||||
HIGHEST | 148K | 100K | 148K | 132K | 108K | 704K | 84K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBSUNMSCAPI | LOW | 44K | ||||||||||||
HIGHEST | 44K | |||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBDT_SHMEM | LOW | 32K | ||||||||||||
HIGHEST | 36K | |||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBDT_SOCKET | LOW | 80K | 32K | 80K | 76K | 52K | 128K | 32K | ||||||
HIGHEST | 80K | 36K | 80K | 76K | 52K | 128K | 36K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJDWP | LOW | 428K | 304K | 364K | 312K | 280K | 1.9M | 228K | ||||||
HIGHEST | 428K | 316K | 364K | 308K | 288K | 1.9M | 260K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJPACKAGEAPPLAUNCHERAUX | LOW | |||||||||||||
HIGHEST | ||||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJPACKAGE | LOW | 128K | ||||||||||||
HIGHEST | 140K | |||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBWIXHELPER | LOW | |||||||||||||
HIGHEST | ||||||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBMANAGEMENT_AGENT | LOW | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 28K | 16K | ||||||
HIGHEST | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 28K | 16K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBMANAGEMENT_EXT | HIGH* | 80K | 40K | 80K | 80K | 52K | 224K | 32K | ||||||
HIGHEST | 80K | 40K | 80K | 80K | 52K | 224K | 32K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBEXTNET | LOW | 76K | 16K | 76K | 76K | 40K | 48K | 16K | ||||||
HIGHEST | 76K | 20K | 76K | 76K | 40K | 48K | 16K | |||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBSCTP | LOW | 80K | 32K | 80K | ||||||||||
HIGHEST | 80K | 36K | 80K | |||||||||||
SIZE | ||||||||||||||
LIBJAAS | LOW | 76K | 8K | 76K | 72K | 36K | 32K | 20K | ||||||
HIGHEST | 76K | 12K | 76K | 72K | 36K | 32K | 20K | |||||||
SIZE |