...
- check LIBMANAGEMENT special optimization settings, are they still needed ?
the lib sizes on AIX are HUGE ; this is because we have the debug info stored inside the lib and not separated like on other platforms; it should be possible to separate the debug info on AIX to stabfiles but currently there are issues with tool support
- macOS / clang : try -Oz size optimization (see https://clang.llvm.org/docs/CommandGuide/clang.html Code Generation options ) for SIZE => this sometimes leads to slightly smaller libs, but no huge decreases in lib size
Library | O-level | Linux ppc64le gcc 13.2.0 (SAP) | Linux x86_64 gcc 13.2.0 (SAP) | Linux aarch64 gcc 13.2.0 (SAP) | Macos aarch64 XCode 15.4 (SAP) | Macos x86_64 XCode 15.4 (SAP) | AIX ppc64 XLC 17.1.2 (SAP) | Windows x86_64 VS2022 17.6.5 (SAP) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBNET | LOW | 84K | 64K | 84K | 100K | 76K | 440K | 52K | ||||
HIGHEST | 148K | 64K | 84K | 116K | 76K | 444K | 56K | |||||
SIZE | 88K | 56K | 84K | 100K | 72K | 412K | 52K | |||||
LIBNIO | HIGH | 164K | 108K | 160K | 128K | 96K | 704K | 76K | ||||
HIGHEST | 164K | 108K | 160K | 128K | 96K | 704K | 84K | |||||
SIZE | 168K | 96K | 160K | 132K | 92K | 684K | 76K | |||||
LIBOSXSECURITY | LOW | 80K | 52K | |||||||||
HIGHEST | 80K | 52K | ||||||||||
SIZE | 80K | 52K | ||||||||||
LIBJSIG | LOW | 76K | 16K | 76K | 76K | 40K | 28K | |||||
HIGHEST | 76K | 16K | 76K | 76K | 40K | 28K | ||||||
SIZE | 76K | 16K | 76K | 76K | 40K | 28K | ||||||
LIBVERIFY | HIGH* | 80K | 68K | 76K | 108K | 76K | 292K | 48K | ||||
HIGHEST | 80K | 68K | 76K | 108K | 76K | 292K | 56K | |||||
SIZE | 80K | 68K | 76K | 92K | 68K | 224K | 48K | |||||
LIBZIP | LOW | 80K | 48K | 80K | 164K | 60K | 472K | 76K | ||||
HIGHEST | 80K | 44K | 80K | 164K | 60K | 480K | 84K | |||||
SIZE | 80K | 44K | 80K | 148K | 60K | 376K | 76K | |||||
LIBJAVA | HIGH | 252K | 172K | 236K | 188K | 160K | 1.5M | 108K | ||||
HIGHEST | 252K | 172K | 236K | 188K | 160K | 1.5M | 124K | |||||
SIZE | 256K | 160K | 172K | 188K | 152K | 1.5M | 108K | |||||
LIBJIMAGE | LOW | 228K | 156K | 164K | 80K | 56K | 192K | 28K | ||||
HIGHEST | 228K | 160K | 164K | 80K | 56K | 192K | 32K | |||||
SIZE | 228K | 156K | 164K | 80K | 52K | 172K | 28K | |||||
LIBJLI | HIGH | 152K | 76K | 84K | 152K | 92K | 80K | |||||
HIGHEST | 152K | 76K | 84K | 152K | 92K | 88K | ||||||
SIZE | 92K | 64K | 84K | 136K | 88K | 80K | ||||||
LIBJSOUND | LOW | 164K | 84K | 92K | 140K | 108K | 56K | |||||
HIGHEST | 164K | 152K | 156K | 136K | 108K | 76K | ||||||
SIZE | 168K | 76K | 92K | 124K | 88K | 56K | ||||||
LIBOSXAPP | LOW | 192K | 164K | |||||||||
HIGHEST | 192K | 164K | ||||||||||
SIZE | 192K | 160K | ||||||||||
LIBOSX | LOW | 80K | 48K | |||||||||
HIGHEST | 80K | 48K | ||||||||||
SIZE | 80K | 48K | ||||||||||
LIBAWT | HIGHEST | 1.1M | 876K | 812K | 528K | 620K | 5.1M | 1.4M | ||||
SIZE | 688K | 624K | 620K | 464K | 500K | 4.4M | 1.3M | |||||
LIBAWT_HEADLESS | LOW | 80K | 48K | 80K | 284K | |||||||
HIGHEST | 80K | 48K | 80K | 284K | ||||||||
SIZE | 84K | 44K | 80K | 284K | ||||||||
LIBAWT_XAWT | LOW | 756K | 540K | 616K | 3.0M | |||||||
HIGHEST | 756K | 556K | 612K | 3.0M | ||||||||
SIZE | 632K | 480K | 552K | 2.8M | ||||||||
LIBAWT_LWAWT | LOW | 1.2M | 1.2M | |||||||||
HIGHEST | 1.2M | 1.2M | ||||||||||
SIZE | 1.2M | 1.2M | ||||||||||
LIBJAWT | LOW | 72K | 8K | 76K | 56K | 32K | 20K | 12K | ||||
HIGHEST | 72K | 8K | 76K | 56K | 32K | 20K | 12K | |||||
SIZE | 72K | 8K | 76K | 56K | 32K | 20K | 12K | |||||
LIBSPLASHSCREEN | SIZE | 376K | 300K | 368K | 404K | 316K | 1.5M | 208K | ||||
HIGHEST | 628K | 464K | 432K | 500K | 424K | 1.9M | 248K | |||||
LIBOSXUI | LOW | 104K | 68K | |||||||||
HIGHEST | 100K | 68K | ||||||||||
SIZE | 104K | 64K | ||||||||||
LIBINSTRUMENT | LOW | 80K | 56K | 80K | 96K | 72K | 552K | 48K | ||||
HIGHEST | 80K | 60K | 80K | 112K | 72K | 556K | 52K | |||||
SIZE | 84K | 52K | 80K | 96K | 72K | 512K | 48K | |||||
LIBMANAGEMENT | HIGH* | 80K | 32K | 80K | 80K | 48K | 232K | 20K | ||||
HIGHEST | 80K | 32K | 80K | 80K | 48K | 232K | 20K | |||||
SIZE | 80K | 32K | 80K | 80K | 48K | 232K | 20K | |||||
LIBPREFS | HIGH | 76K | 12K | 76K | 80K | 48K | 32K | 16K | ||||
HIGHEST | 76K | 12K | 76K | 80K | 48K | 32K | 16K | |||||
SIZE | 76K | 8K | 76K | 80K | 48K | 32K | 16K | |||||
LIBRMI | LOW | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 20K | 12K | ||||
HIGHEST | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 20K | 12K | |||||
SIZE | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 20K | 12K | |||||
LIBJ2GSS | LOW | 80K | 56K | 80K | 96K | 72K | 184K | 48K | ||||
HIGHEST | 80K | 56K | 80K | 96K | 72K | 184K | 48K | |||||
SIZE | 84K | 52K | 80K | 96K | 68K | 176K | 48K | |||||
LIBSSPI_BRIDGE | LOW | 40K | ||||||||||
HIGHEST | 44K | |||||||||||
SIZE | 40K | |||||||||||
LIBW2K_LSA_AUTH | LOW | 28K | ||||||||||
HIGHEST | 28K | |||||||||||
SIZE | 28K | |||||||||||
LIBOSXKRB5 | LOW | 80K | 52K | |||||||||
HIGHEST | 76K | 52K | ||||||||||
SIZE | 80K | 52K | ||||||||||
LIBJ2PCSC | LOW | 76K | 20K | 76K | 76K | 44K | 92K | 16K | ||||
HIGHEST | 76K | 20K | 76K | 76K | 44K | 92K | 16K | |||||
SIZE | 76K | 20K | 76K | 76K | 44K | 80K | 16K | |||||
LIBJAVAACCESSBRIDGE | LOW | 296K | ||||||||||
HIGHEST | 304K | |||||||||||
SIZE | 296K | |||||||||||
LIBATTACH | LOW | 76K | 16K | 76K | 76K | 44K | 44K | 20K | ||||
HIGHEST | 76K | 16K | 76K | 76K | 44K | 44K | 20K | |||||
SIZE | 76K | 16K | 76K | 76K | 40K | 44K | 20K | |||||
LIBJ2PKCS11 | LOW | 148K | 100K | 152K | 132K | 108K | 700K | 76K | ||||
HIGHEST | 148K | 100K | 148K | 132K | 108K | 704K | 84K | |||||
SIZE | 152K | 88K | 148K | 132K | 100K | 684K | 76K | |||||
LIBSUNMSCAPI | LOW | 44K | ||||||||||
HIGHEST | 44K | |||||||||||
SIZE | 44K | |||||||||||
LIBDT_SHMEM | LOW | 32K | ||||||||||
HIGHEST | 36K | |||||||||||
SIZE | 32K | |||||||||||
LIBDT_SOCKET | LOW | 80K | 32K | 80K | 76K | 52K | 128K | 32K | ||||
HIGHEST | 80K | 36K | 80K | 76K | 52K | 128K | 36K | |||||
SIZE | 80K | 32K | 80K | 76K | 48K | 112K | 32K | |||||
LIBJDWP | LOW | 428K | 304K | 364K | 312K | 280K | 1.9M | 228K | ||||
HIGHEST | 428K | 316K | 364K | 308K | 288K | 1.9M | 260K | |||||
SIZE | 368K | 268K | 300K | 296K | 260K | 1.8M | 228K | |||||
LIBJPACKAGEAPPLAUNCHERAUX | LOW | |||||||||||
HIGHEST | ||||||||||||
SIZE | ||||||||||||
LIBJPACKAGE | LOW | 128K | ||||||||||
HIGHEST | 140K | |||||||||||
SIZE | 128K | |||||||||||
LIBWIXHELPER | LOW | |||||||||||
HIGHEST | ||||||||||||
SIZE | ||||||||||||
LIBMANAGEMENT_AGENT | LOW | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 28K | 16K | ||||
HIGHEST | 72K | 8K | 76K | 72K | 36K | 28K | 16K | |||||
SIZE | 76K | 8K | 76K | 72K | 36K | 28K | 16K | |||||
LIBMANAGEMENT_EXT | HIGH* | 80K | 40K | 80K | 80K | 52K | 224K | 32K | ||||
HIGHEST | 80K | 40K | 80K | 80K | 52K | 224K | 32K | |||||
SIZE | 80K | 40K | 80K | 80K | 52K | 220K | 32K | |||||
LIBEXTNET | LOW | 76K | 16K | 76K | 76K | 40K | 48K | 16K | ||||
HIGHEST | 76K | 20K | 76K | 76K | 40K | 48K | 16K | |||||
SIZE | 76K | 16K | 76K | 76K | 40K | 44K | 16K | |||||
LIBSCTP | LOW | 80K | 32K | 80K | ||||||||
HIGHEST | 80K | 36K | 80K | |||||||||
SIZE | 80K | 32K | 80K | |||||||||
LIBJAAS | LOW | 76K | 8K | 76K | 72K | 36K | 32K | 20K | ||||
HIGHEST | 76K | 12K | 76K | 72K | 36K | 32K | 20K | |||||
SIZE | 76K | 8K | 76K | 72K | 36K | 32K | 20K |
Overview
Content Tools
ThemeBuilder